|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Lâmina de corte, facas de corte | Número da peça: | KF0720 |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Máquina de corte Yin | Tamanho: | 160*8,0*2,0mm |
| Quantidade mínima: | 10 unidades | Qualidade: | China normal, superior favorável, YIN genuíno |
| Status de estoque: | Com estoque | Pacote: | Pacote Padrão |
| Destacar: | lâminas de faca personalizadas,lâminas de faca de substituição |
||
Lâmina de faca de corte KF0720 CH08-02-25W 2H3 160 * 8.0 * 2.0mm para cortador YIN
Detalhes rápidos:
|
Nome do item:
|
Lâmina de corte
|
||
|
Marca do cortador:
|
YIN (em inglês)
|
||
|
Unidade:
|
PC
|
||
|
Tipo de item:
|
Consumíveis
|
||
|
Modelos de catálogos de produtos:
|
YIN KF0720
|
||
|
Materiais:
|
HSS
|
||
|
Tamanho:
|
160*8,0*2,0 mm
|
||
|
Tipo:
|
As lâminas, as lâminas das facas, as facas de corte
|
||
|
MOQ:
|
10pcs
|
||
|
Embalagem:
|
10pcs/caixa
|
||
![]()
![]()
Podemos fornecer abaixo a lâmina kinfe para cortador Yin:
| KF 0510 | Lâmina de faca 69 * 6.0 * 1.0 | M.A.08.0221 |
| KF 0516 | Lâmina de faca 132 * 8.0 * 1.6 | - O CH.08.0225W16 |
| KF 0520 | Lâmina de faca 132 * 8,0 * 2.0 | - O CH.08.0225W2 |
| KF 0716 | Lâmina de faca 160 * 8,0 * 1.6 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| KF 0720 | Lâmina de faca 160 * 8,0 * 2.0 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| KF 0725 | Lâmina de faca 160 * 8,0 * 2.5 | CH08-2-25W2.5H3 ((1) |
| KF 0730 | Lâmina de faca 160 * 8,0 * 3.0 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| KF 1125 | Lâmina de faca 200 * 8,0 * 2.5 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Lâmina de faca 200 * 8,0 * 3.0 | NG.08.0205W25-1 |
| KF 1130 | Lâmina de faca 196 * 8,0 * 3.0 | NF08-02-64 |
Podemos fornecer abaixo a lâmina Kinfe para cortador Lectra:
| Nome do produto | Tamanho | Número da peça Lectra |
| Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
| Vector5000 Blade | 2X7X295 mm | 801214 |
| Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
| Vector7000 Blade | 2.4X7X360 mm | 801222 |
| Vector7000 Blade | 3X8,5X360 mm | 801217 |
| Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295mm | 801274 |
| Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364mm | 801269 |
| Q50/IX6 | 305 x 8,5 x 2,4 mm | 801438 |
![]()
Pessoa de Contato: Favorable
Telefone: +8613556689385