|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Conjunto quadrado giratório para cortador automático | Aplicação: | Especialmente adequado para cortador YIN |
|---|---|---|---|
| Tempo de espera: | Com em 10 horas | Remessa: | Serviço Express International |
| Capacidade de fornecimento: | 1000 PCs por mês | Cor: | Como fotos acima |
| Destacar: | Peças de reposição para cortadores Lectra,Acessórios de cortadores lectra |
||
F08 - 02 - 06W2, SWIVEL, SQUARE ASSY Adequado para TODAS as máquinas de corte automático YIN
Detalhes rápidos:
| Tipo | Peças de corte, máquina de corte automática |
| Aplicações | Especialmente adequado para cortador Yin |
| Prazo de entrega | Dentro de 10 horas |
| Forma de envio | Através de serviços expressos internacionais |
Mais fotos sobre este interruptor abaixo para sua referência:
![]()
![]()
![]()
![]()
Informações da empresa:
A Dongguan Favorable Automation Equipment Co., Ltd foi criada em 2002, localizada em Dongguan,
- China.Fornecimento de peças sobressalentes para máquinas de diferentes marcas.
A proposta é favorável.Primeiro fornecedor nesta indústria que pode fornecer serviço completo de arranque
de desenvolvimento para pós-vendaTodas as peças que fornecemos passaram por testes repetidos e rigorosos.
Para evitar que o cliente receba peças de baixa qualidade, prometemos que todas as peças da empresa favorável,
se tiverem problema de qualidade, o técnico pode resolver imediatamente para proteger a eficiência de produção do cliente.
Todas as peças que temos em estoque, baixo custo, entrega a tempo, garantia de qualidade, também fornecem suporte técnico gratuito.
![]()
Os nossos kits de manutenção, peças sobressalentes e peças consumíveis quase adequados para todos os tipos de máquina, tais como:
Adequado para Máquina Yin:
| H17 | H17M | H17L | H17LM | H20 | H20M | H20L | H20LM | H23 | H23M | H23L | |
| 3 cm | HY-H1703 | HY-H1703M | HY-H1703L | HY-H1703LM | HY-H2003 | HY-H2003M | HY-H2003L | HY-H2003LM | HY-H2303 | HY-H2303M | HY-H2303L |
| 5 cm | HY-H1705 | HY-H1705M | HY-H1705L | HY-H1705LM | HY-H2005 | HY-H2005M | HY-H2005L | HY-H2005LM | HY-H2305 | HY-H2305M | HY-H2305L |
| 7 cm | HY-H1707 | HY-H1707M | HY-H1707L | HY-H1707LM | HY-H2007 | HY-H2007M | HY-H2007L | HY-H2007LM | HY-H2307 | HY-H2307M | HY-H2307L |
| 5J | HY-H1705J | HY-H1705JM | HY-H1705JL | HY-H1705JLM | HY-H2005J | HY-H2005JM | HY-H2005JL | HY-H2005JLM | HY-H2305J | HY-H2305JM | HY-H2305JL |
| 7J | HY-H1707J | HY-H1707JM | HY-H1707JL | HY-H1707JLM | HY-H2007J | HY-H2007JM | HY-H2007JL | HY-H2007JLM | HY-H2307J | HY-H2307JM | HY-H2307JL |
| 11 cm | HY-H1711 | HY-H1711M | HY-H1711L | HY-H1711LM | HY-H2011 | HY-H2011M | HY-H2011L | HY-H2011LM | HY-H2311 | HY-H2311M | HY-H2311L |
Adequado para uma lâmina de corte YIN:
| - Não, não. | Tamanho | PN | CN |
| 1 | BLADE de faca 69*6.0*1.0 | KF 0510 | M.A.08.0221 |
| 2 | BLADE DA CAVA 132*8.0*1.6 | KF 0516 | - O CH.08.0225W16 |
| 3 | BLADE DA CAVA 132*8.0*2.0 | KF 0520 | - O CH.08.0225W2 |
| 4 | BLADE de faca 160*8.0*1.6 | KF 0716 | CH08-2-25W1.6H3(1) |
| 5 | A lâmina da faca 160*8,0*2.0 | KF 0720 | CH08-2-25W2.0H3(1) |
| 6 | A lâmina da faca 160*8,0*2.5 | KF 0725 | CH08-2-25W2.5H3 ((1) |
| 7 | BLADE de faca 160*8,0*3.0 | KF 0730 | CH08-2-25W3.0H3(1) |
| 8 | BLADE de faca 200*8,0*2.5 | KF 1125 | NG.08.0205W25-1 |
| 9 | BLADE de faca 200*8.0*3.0 | KF 1130 | NG.08.0205W25-1 |
| 10 | BLADE DE COTELHA 196*8.0*3.0 | KF 1130 | NF08-02-64 |
| PN | CN | Tamanho |
| 52.008.007.0010 | NF.08.0101 | NF08-01-01 |
| 52.008.007.0380 | NF.08.0121 | NF08-01-21 |
| 52.008.007.0360 | NF.08.0119 | NF08-01-19 |
| 52.008.017.0650 | - O CH.08.0136T | CH08-01-36 ((T) |
| 52.008.007.0240 | NF.08.0112 | NF08-01-12 |
| 52.008.017.0030 | - O CH.08.0102 | CH08-01-02 |
| 52.008.007.0074 | NF.08.0105-4 | NF08-01-05-4 |
| 52.008.011.0290 | NG.08.0124T1 | NG08-01-24T1 |
| 52.008.011.0280 | NG.08.0123T1 | NG08-01-23T1 |
| 52.008.020.0130 | NS.08.0122 | NS08-01-22 |
| 52.008.007.0340 | NF.08.0117 | NF08-01-17 |
| 52.008.007.0300 | NF.08.0116 | NF08-01-16 |
| 52.008.007.0310 | NF.08.0116L2 | NF08-01-16(L2) |
| 52.008.017.0980 | - O CH.08.0165T | CH08-01-65 ((T) |
| 52.008.007.0040 | NF.08.0102T | NF08-01-02(T) |
| 52.008.007.0370 | NF.08.0120 | NF08-01-20 |
| 52.008.017.0210 | - O CH.08.0115 | CH08-01-15 |
| M4 × 10 | ||
| 52.008.007.0500 | NF.08.0133 | NF08-01-33 |
| 52.008.007.0221 | NF.08.0110-1 | NF08-01-10-1 |
| 52.008.017.0250 | - O CH.08.0118 | CH08-01-18 |
| 51.008.001.0057 | JT.065 | 6901ZZ |
| 52.008.011.0240 | NG.08.0120T1 | NG08-01-20T1 |
| 5x1.3 | ||
| 52.008.011.0100 | NG.08.0107 | NG08-01-07 |
| 52.008.017.0670 | - O CH.08.0138 | CH08-01-38 |
| 51.008.001.0060 | JT.068 | 687ZZ(L-1470ZZ) |
| 52.008.017.0681 | - O CH.08.0139-1 | CH08-01-39-1 |
| 52.008.011.0170 | NG.08.0111 | NG08-01-11 |
| 52.008.017.0190 | - O CH.08.0113 | CH08-01-13 |
| 51.008.001.0061 | JT.069 | 6902ZZ |
| M4 × 8 | ||
| 52.008.011.0141 | NG.08.0110-1 | NG08-01-10-1 |
| 52.008.011.0210 | NG.08.0116 | NG08-01-16 |
| 52.008.011.0180 | NG.08.0112 | NG08-01-12 |
| 52.008.011.0220 | NG.08.0117 | NG08-01-17 |
| 52.008.011.0200 | NG.08.0115 | NG08-01-15 |
| 51.008.001.0031 | WL.605 | 6004ZZ |
| M5 | ||
| L.S.002.002.0142 | NG.08.0118-1 | NG08-01-18-1 |
| 52.008.011.0130 | NG.08.0109 | NG08-01-09 |
| 51.008.001.0018 | WL.016 | 6003ZZ |
| Tipo A 5×25 | ||
| 52.008.017.0940 | - O CH.08.0157 | CH08-01-57 |
| 52.008.011.0050 | NG.08.0104 | NG08-01-04 |
| 52.008.011.0191 | NG.08.0114-1 | NG08-01-14(1) |
| 52.008.007.0260 | NF.08.0114 | NF08-01-14 |
| 51.002.015.0028 | JT.232 | CDG1BN32-150 |
| 52.008.007.0103 | NF.08.0106-3 | NF08-01-06-3 |
| 61.002.004.0068 | JT.028 | JA30-10-125 |
| 52.008.007.0280 | NF.08.0115 | NF08-01-15 |
| 51.019.003.0023 | WL.797 | RBC1006 |
| 52.008.007.0250 | NF.08.0113 | NF08-01-13 |
| 52.008.017.0870 | - O CH.08.0152H3-1 | CH08-01-52H3(1) |
| 52.008.017.0551 | - O CH.08.0132-1 | CH08-01-32-1 |
| M5 × 20 | ||
| M5 × 25 | ||
| 52.008.007.0050 | NF.08.0104 | NF08-01-04 |
| 52.008.007.2700 | NF.08.0502 | NF08-05-02 |
| 51.015.001.0041 | WL.7569 | TRH20FL-2-460-N-Z0 |
Desenho como se segue:
![]()
Pessoa de Contato: Favorable
Telefone: +8613556689385