Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Faixa de regulação | Tamanho: | 3vx335 |
---|---|---|---|
Aplicar para: | Cortadores de Gerber GT7250/GT5250 | Embalagem: | Padrão |
Entrega: | Dentro de 24H | peso: | 0.34kg |
Apoio técnico: | Disponível | Marca: | Bom ano |
Destacar: | peças sobresselentes do gerber,peças da máquina de corte,Correia 180500232 |
Peças sobressalentes Gerber GT5250.7250.pdf
180500232 Cinturão de bom ano 3vx335 Para GT7250 Máquina de corte de têxteis industrial
Detalhes rápidos:
Qualidade: | Alta qualidade original |
Estado das existências: | em existência |
Prazo de entrega: | No prazo de 24 horas após o pagamento |
Local de origem: | China |
MOQ: | 1 peça |
Termos de pagamento: | 100% de pagamento antecipado |
Método de expedição: | Correios Expressos |
Perfil da empresa:
Favorable Group Limited com sede na China continental.20+ anos para produzir acessórios de hardware para clientes, Usados na Indústria de Vestuário, Vestuário, Móveis, Assento de Carro, Campo de Couro, ect.
Favorable Group Limited com o rápido desenvolvimento, até agora, temos uma ampla gama de produtos, incluindo peças de reposição adequadas para Gerber, Lectra, Bullmer, Yin, Kuris, IMA, Graphtec, ect.
Favorable Group Limited pode fornecer o serviço de uma estação de consumíveis como lâminas, cerdas, cintos afiadores, pedras de moagem para peças metálicas e motores, placas principais,Temos uma gama completa de estoque para garantir grande capacidade de produção.
A empresa adere ao espírito do artesão, completa cuidadosamente cada detalhe,Resolve os problemas relacionados com os produtos para os clientes com uma atitude honesta e estável, fornece aos clientes produtos razoáveis e confiáveis, e ganha o reconhecimento de novos e velhos clientes.
Mais cintos podemos fornecer:
74576000 Pulley Assy Idler Y Axis Beam para Gerber Cutter GT7250 GT5250
82522000 Torque Tube Remote Pulley para Gerber Cutter GT5250 S5200
83161000 Agulhador de carcaça para GT5250 S5200 Partes
Y-640 80 25.20 Y-720 90 28.35
Y-800 100 31.50 Y-896 112 35.28
Y-1000 125 39.37 Y-1120 140 44.09
Y-1200 150 47.24 Y-1280 160 50.39
Y-1440 180 56.69 Y-1600 200 62.99
Y-1792 224 70.55 Y-2000 250 78.74
Y-2240 280 88.19 Y-2400 300 94.49
W-640 80 25.20 W-720 90 28.35
W-800 100 31.50 W-896 112 35.28
W-1000 125 39.37 W-1120 140 44.09
W-1200 150 47.24 W-1280 160 50.39
W-1440 180 56.69 W-1600 200 62.99
W-1792 224 70.55 W-2000 250 78.74
W-2240 280 88.19 W-2400 300 94.49
P-720 90 28.35 P-800 100 31.50
P-896 112 35.28 P-1000 125 39.37
P-1120 140 44.09 P-1200 150 47.24
P-1280 160 50.39 P-1360 170 53.54
P-1440 180 56.69 P-1600 200 62.99
B-994 71 39.13 B-1120 80 44.09
B-1190 85 46.85 B-1260 90 49.61
B-1400 100 55.12 B-1568 112 61.73
B-1750 125 68,90 B-1960 140 77.17
B-2100 150 82.68 B-2240 160 88.19
B-2380 170 93.70 B-2520 180 99.21
B-2660 190 104.72 B-2800 200 110.24
G-994 71 39.13 G-1120 80 44.09
G-1190 85 46.85 G-1260 90 49.61
G-1400 100 55.12 G-1568 112 61.73
G-1750 125 68,90 G-1960 140 77.17
G-2100 150 82.68 G-2240 160 88.19
G-2380 170 93.70 G-2520 180 99.21
G-2660 190 104.72 G-2800 200 110.24
O-1120 80 44.09 O-1190 85 46.85
O-1260 90 49.61 O-1400 100 55.12
O-1568 112 61.73 O-1750 125 68.90
O-1960 140 77.17 O-2100 150 8268
O-2240 160 88.19 O-2380 170 93.70
O-2520 180 99.21 O-2660 190 104.72
O-2800 200 110.24
R1260 90 49.61 R-1400 100 55.12
R-1568 112 61.73 R-1750 125 68.90
R-1960 140 77.17 R-2100 150 82.68
Se tiver algum interesse, é bem-vindo a contactar-nos livremente.
Pessoa de Contato: Favorable
Telefone: +8613556689385